Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A,
00100 Helsingfors,
Finland
Tfn.: (09) 66 89 890
Fax: (09) 66 89 89 66
info (at) fondita.fi
Fondbolaget Fondita Ab är ett obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiefonder.
Vi erbjuder högklassig förvaltning av aktiefonder till institutionella placerare, företag samt privatpersoner. Vår placeringsfilosofi som grundar sig på aktiva bolagsval har hittills gett en avkastning som klart överstiger marknadens.
Sittande, från vänster: Anders Svartbäck, Magnus von Knorring, Tom Lehto. Stående, från vänster: Markus Larsson, Kenneth Blomqvist, Jonatan Gröndahl, Anton Enestam, Patrik Wickström, Kim Westerén.
| Placeringsfond | Värde 18.05.2012 EUR |
Förändring | |
| 1 dag | 30.12.2011 | ||
| Equity Spice A | 39.2558 | ||
| Equity Spice B | 85.1824 | -2.75 % | 14.16 % |
| Nordic Small Cap A | 41.3778 | ||
| Nordic Small Cap B | 82.1018 | -2.64 % | 10.11 % |
| 2000+ A | 17.6650 | ||
| 2000+ B | 35.4589 | -1.49 % | 4.52 % |
| Nordic Micro Cap A | 104.6414 | ||
| Nordic Micro Cap B | 140.6453 | -2.08 % | 13.62 % |
| European Small Cap A | 137.9950 | ||
| European Small Cap B | 159.9088 | -2.23 % | 11.09 % |
| European Top Picks A | 94.3985 | ||
| European Top Picks B | 98.7106 | -2.77 % | 12.84 % |
