Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A,
00100 Helsingfors,
Finland
Tfn.: (09) 66 89 890
Fax: (09) 66 89 89 66
info (at) fondita.fi
(Kunder från Sverige ombedes klicka på länken för Svenska kunder i marginalen till vänster).
Teckning av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 13:00. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera, på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer:
| Fondita European Top Picks | ||
| SEB 330100-01134212 | IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405500-1995906 | IBAN: FI10 4055 0010 9959 06 | SWIFT/BIC: HELSFIHH |
| Nordea 180530-6592 | IBAN: FI07 1805 3000 0065 92 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271651 | IBAN: FI45 5780 3820 0716 51 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
| Fondita Equity Spice | ||
| SEB 330100-01130855 | IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405540-226009 | IBAN: FI41 4055 4020 0260 09 | SWIFT/BIC: HELSFIHH |
| Nordea 120030-1529 | IBAN: FI06 1200 3000 0015 29 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271297 | IBAN: FI97 5780 3820 0712 97 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
| Fondita Nordic Small Cap | ||
| SEB 330100-01130897 | IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405540-29526 | IBAN: FI46 4055 4020 0095 26 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Nordea 120030-3475 | IBAN: FI38 1200 3000 0034 75 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271305 | IBAN: FI75 5780 3820 0713 05 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
| Fondita 2000+ | ||
| SEB 330100-01130871 | IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405540-229425 | IBAN: FI56 4055 4020 0294 25 | SWIFT/BIC: HELSFIHH |
| Nordea 120030-8953 | IBAN: FI57 1200 3000 0089 53 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271313 | IBAN: FI53 5780 3820 0713 13 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
| Fondita Nordic Micro Cap | ||
| SEB 330100-01130814 | IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405540-241313 | IBAN: FI53 4055 4020 0413 13 | SWIFT/BIC: HELSFIHH |
| Nordea 180530-892 | IBAN: FI65 1805 3000 0008 92 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271321 | IBAN: FI31 5780 3820 0713 21 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
| Fondita European Small Cap | ||
| SEB 330100-01130830 | IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 | SWIFT/BIC: ESSEFIHX |
| Aktia 405500-10459796 | IBAN: FI58 4055 0010 4597 96 | SWIFT/BIC: HELSFIHH |
| Nordea 180530-4415 | IBAN: FI04 1805 3000 0044 15 | SWIFT/BIC: NDEAFIHH |
| OP 578038-271339 | IBAN: FI30 5780 3820 0713 39 | SWIFT/BIC: OKOYFIHH |
Vid betalningen antecknas i fältet för meddelanden tecknarens namn, adress, personsignum, bankkontonummer, samt om A- eller B-andelar tecknas. Uppgifterna kan också meddelas direkt till fondbolaget. Nya kunder bör tillställa fondbolaget en kopia av giltigt identitetsbevis.
I fondbolaget beräknas antalet tecknade andelar med fyra decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet (efter avdrag för teckningsprovision) med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen sänds till den adress, som kunden meddelat till fondbolaget.
Fondandelarna indelas i avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B). Om avkastningsandelarnas avkastning, som utdelas årligen, besluter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.
Teckningsprovisionen är 1% upp till 80 000 euro, och 0,5% till den del teckningen överskrider 80 000 euro.
Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.